

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-12
訪 問(wèn) 量:2672
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
AR882A紅外測(cè)溫儀(便攜/在線兩用式)技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)溫范圍 | -18℃~1650℃ |
| 測(cè)溫度 | ±2%or±2℃ |
| 測(cè)量距離比率 | 50:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
| 解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信號(hào)輸出接口 | √ |
| 預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
| 平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
| zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ |
| 高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
| 測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
返回列表
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃