

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-13
訪 問 量:2638
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
ZHRMS-45型數(shù)顯表面洛氏硬度計采用液晶屏顯示器,操作面板采用菜單式結(jié)構(gòu),簡潔明了,主要功能:l、通過按鍵選擇硬度標尺;2、硬度值直接顯示在屏幕上;3、大容量存儲測試數(shù)據(jù);4、內(nèi)置打印機,直接打印測試數(shù)據(jù);5、各種硬度參數(shù)相互自動換算。
| 洛氏標尺Rockwell Scales | HR15N、HR30N、HR45N、HRl5T、HR30T、HR45T |
| 初試驗力Initial Testing Force | 3Kg29.42N |
| 總試驗力Testing Force | 60Kg588N,100Kg980N,150Kg1471N |
| 試驗力Testing Force | 15Kg147.1N、30Kg294.2N、45Kg441.3N |
| 硬度值讀取Hardness value of reading | 液晶屏數(shù)字顯示 |
| 數(shù)據(jù)輸出Data Output | 內(nèi)置打印機和RS-232接口Inside PrinterRS-232 Interface |
| 轉(zhuǎn)換標尺Exchange Scales | 洛氏、布氏、維氏Superficial Rockwell、Brinell、Vickers |
| 試件允許zui大高度Specimen allow maximum height | 170mm |
| 儀器尺寸0verall Dimension | 465×180×655mm長×寬×高,L×W×H |
| 儀器重量Net Weight | 75Kg |
| 保菏時間Duration Time | 2~60S |
| 電源Power Supply | AC220V+5% 50~60Hz |
| 執(zhí)行標準Carried Standard | GB/230.2國家標準、JJG112檢定規(guī)程GB/230.2 Chinese StandardJJG112 Inspection Rule |
| 標準配件、附件Standard Accessories | 金剛石洛氏壓頭、直徑1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭、大平試臺、中平試臺、V型試臺、硬度塊、電源線、附件箱 Diamond Rockwell Indenter、Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter、Large Testing Table、Medium Testing TableV-shaped Testing Table,HRCHRB Harduess Btocks |
返回列表
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃