

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-16
訪  問(wèn)  量:2240
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
光電濁度儀是用于測(cè)量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。
本儀器采用標(biāo)準(zhǔn)ISO7027中規(guī)定的福爾馬肼(Formazine)濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行標(biāo)定,采用NTU作為濁度計(jì)量單位??梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、自來(lái)水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門(mén)、醫(yī)院等部門(mén)的濁度測(cè)定。
型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | zui小示值  | 零點(diǎn)漂移 ( F.S /30min)  | 重復(fù)性  | 示值誤差  | 價(jià)格  | 
SGZ-200I  | 0-100 0-200  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 3800  | 
SGZ-200IT  | 0-100 0-200  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 4600  | 
SGZ-400I  | 0-100 0-400  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 5000  | 
SGZ-400IT  | 0-100 0-400  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 5500  | 
SGZ-500I  | 0-100 0-500  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 5200  | 
SGZ-500IT  | 0-100 0-500  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 5700  | 
SGZ-800I  | 0-10 0-100 0-800  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 6000  | 
SGZ-800IT  | 0-10 0-100 0-800  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 6500  | 
SGZ-1000I  | 0-10 0-100 0-1000  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 7600  | 
SGZ-1000IT  | 0-10 0-100 0-1000  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 8200  | 
SGZ-2000I  | 0-50 0-400 0-1000 0-2000  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 8800  | 
SGZ-2000IT  | 0-50 0-400 0-1000 0-2000  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 9400  | 
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃